link vao fun88 linkbong88moinhat Bảng so sánh Tiêu chuẩn GRI 2021
Khi tiết lộ thông tin về tính bền vững, công ty chúng tôi tham khảo "Tiêu chuẩn báo cáo bền vững GRI 2021" do GRI (Sáng kiến báo cáo toàn cầu) công bố Bảng so sánh này liệt kê các phần thông tin được tiết lộ chính của công ty chúng tôi tương ứng với Tiêu chuẩn GRI
- Tiêu chí áp dụng:
Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững GRI 2021
- Kỳ báo cáo:
Ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 (bao gồm một số hoạt động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026)
- Phạm vi báo cáo:
fun88 Co, Ltd và các công ty con hợp nhất
- Tài liệu tham khảo chính:
Báo cáo Chứng khoán Kỳ 23 / Báo cáo Tích hợp 2025 / Báo cáo Quản trị Công ty (Cập nhật lần cuối vào ngày 18 tháng 12 năm 2025) / Sổ dữ liệu ESG / URL PDF của các chính sách khác nhau:https://wwwcomsys-hdcojp/sustainability/
| Số tiêu chuẩn GRI | Tiêu đề tiết lộ | Vị trí tham khảo |
|---|---|---|
| GRI 2: Công bố thông tin chung 2021 | ||
| 2-1 | Chi tiết về tổ chức | Báo cáo chứng khoánp1/Báo cáo tích hợpp73/Hồ sơ công ty |
| 2-2 | Các thực thể có trong báo cáo phát triển bền vững | Báo cáo chứng khoánp5–9/Báo cáo tích hợpp4–5 |
| 2-3 | Kỳ báo cáo, tần suất báo cáo, thông tin liên hệ | Báo cáo chứng khoánp1/Báo cáo tích hợpp6 (Chính sách biên tập) |
| 2-5 | Đảm bảo bên ngoài | Báo cáo tích hợpp50/Sách dữ liệu ESG/Báo cáo đảm bảo của bên thứ ba độc lập[PDF:116MB] |
| 2-6 | Hoạt động, chuỗi giá trị và các mối quan hệ kinh doanh khác | Báo cáo chứng khoánp5/Báo cáo tích hợptr18–19/Thông tin doanh nghiệp |
| 2-7 | Nhân viên | Báo cáo chứng khoánp92-96 /Báo cáo tích hợptr70/Sách dữ liệu ESG |
| 2-9 | Cơ cấu và thành phần quản trị | Báo cáo tích hợpp58–59/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]tr6, tr11 /Sáng kiến quản trị doanh nghiệp |
| 2-10 | Đề cử và lựa chọn cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo tích hợptr60–61/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]tr8–9, tr12 |
| 2-11 | Chủ tịch cơ quan quản lý cao nhất | Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]tr6, tr9 |
| 2-12 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong việc giám sát quản lý tác động | Báo cáo chứng khoánp13-14 /Báo cáo tích hợp2025 tr49/Sáng kiến quản trị doanh nghiệp |
| 2-13 | Giao trách nhiệm quản lý tác động | Báo cáo tích hợpp49, p73 (Sơ đồ tổ chức) /Sáng kiến quản trị doanh nghiệp |
| 2-14 | Vai trò của cơ quan quản trị cao nhất trong báo cáo phát triển bền vững | Báo cáo chứng khoánp13-14 /Báo cáo tích hợp2025 tr27, tr49 |
| 2-15 | Xung đột lợi ích | Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p1 (Nguyên tắc 1-7, Nguyên tắc 1-4) /Quy tắc ứng xử[PDF:343KB] |
| 2-16 | Trao đổi những mối quan ngại nghiêm trọng | Báo cáo tích hợpp63/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p14 |
| 2-17 | Thông tin chuyên sâu tập thể từ cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo tích hợptr60/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]Phụ lục trang 16 (ma trận kỹ năng), trang 4 |
| 2-18 | Đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan quản trị cao nhất | Báo cáo tích hợptr61/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p4 |
| 2-19 | Chính sách thù lao | Báo cáo tích hợpp62–63/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p10 |
| 2-20 | Quy trình xác định mức bồi thường | Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]tr10, tr8–9 |
| 2-21 | Tỷ lệ trên tổng thù lao hàng năm | — |
| 2-22 | Tuyên bố chiến lược phát triển bền vững | Báo cáo chứng khoántr13-18/Báo cáo tích hợpp10–15 (Thông điệp hàng đầu), tr25 (Tầm nhìn 2030) /Tầm nhìn 2030 của Tập đoàn COMSYS |
| 2-23 | Cam kết chính sách | Danh sách chính sách |
| 2-24 | Cam kết chính sách kết hợp | Báo cáo tích hợpp54–55/Danh sách chính sách/Nguyên tắc thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng[PDF:170MB] |
| 2-25 | Quy trình khắc phục tác động tiêu cực | Báo cáo tích hợptr55/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p13 |
| 2-26 | Cơ chế yêu cầu tư vấn và nêu lên mối lo ngại | Báo cáo tích hợptr55, tr63 /Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p14/Quy tắc ứng xử[PDF:343KB] |
| 2-27 | Tuân thủ pháp luật | Báo cáo tích hợpp63/Sách dữ liệu ESG |
| 2-28 | Các tổ chức liên kết | Báo cáo tích hợpp9/Trang sáng kiến/đánh giá bên ngoài |
| 2-29 | Phương pháp tiếp cận sự tham gia của các bên liên quan | Báo cáo tích hợptr20–23/Tập đoàn COMSYS hướng tới sự bền vững |
| 2-30 | Thỏa thuận lao động | Báo cáo chứng khoánp95 |
| GRI 3: Chủ đề trọng yếu 2021 | ||
| 3-1 | Quy trình quyết định chủ đề quan trọng | Báo cáo tích hợpp26–27/Tính trọng yếu |
| 3-2 | Danh sách chủ đề trọng yếu | Báo cáo chứng khoántr15/Báo cáo tích hợpp26–27/Tính trọng yếu |
| 3-3 | Quản lý chủ đề tài liệu | Báo cáo chứng khoánp13-18 /Báo cáo tích hợptr28–29/Tính trọng yếu |
| Dòng GRI 200: Kinh tế | ||
| 201-1 | Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và phân bổ | Báo cáo chứng khoánp2-3/Báo cáo tích hợpp66–69 |
| 201-2 | Tác động tài chính của biến đổi khí hậu cũng như các rủi ro và cơ hội khác | Báo cáo chứng khoántr17-18/Báo cáo tích hợpp48–53 |
| 201-3 | Đóng góp vào quỹ phúc lợi xác định, các quỹ hưu trí khác | Báo cáo chứng khoán(Ghi chú tổng hợp/lợi ích hưu trí) trang 125-127 /Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p2 |
| 205-1 | Doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro tham nhũng | Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p14/Chính sách tuân thủ[PDF:257KB]/Quy tắc ứng xử[PDF:343KB] |
| 205-2 | Truyền thông và đào tạo về chính sách và quy trình chống tham nhũng | Báo cáo tích hợptr55/Sáng kiến quản trị doanh nghiệp/Quy tắc ứng xử[PDF:343KB] |
| 205-3 | Các trường hợp tham nhũng đã được xác nhận và các biện pháp được thực hiện | Sách dữ liệu ESG |
| Dòng GRI 300: Môi trường | ||
| 302-1 | Mức tiêu thụ năng lượng trong tổ chức | Báo cáo tích hợptr50, tr67 /Sách dữ liệu ESG |
| 302-3 | Cường độ năng lượng | Sách dữ liệu ESG |
| 303-3 | Lượng nước nạp vào | Báo cáo tích hợptr16/Sách dữ liệu ESG |
| 303-4 | Thoát nước | Sách dữ liệu ESG |
| 305-1 | Phát thải trực tiếp khí nhà kính (GHG) (Phạm vi1) | Báo cáo tích hợptr51, tr53 /Sách dữ liệu ESG/Báo cáo đảm bảo của bên thứ ba độc lập[PDF:116MB] |
| 305-2 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp (Phạm vi2) | Báo cáo tích hợptr50–53/Sách dữ liệu ESG/Báo cáo đảm bảo của bên thứ ba độc lập[PDF:116MB] |
| 305-3 | Phát thải khí nhà kính (GHG) gián tiếp khác (Phạm vi3) | Báo cáo tích hợpp53/Sách dữ liệu ESG |
| 305-4 | Cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) | Sách dữ liệu ESG |
| 306-3 | Phát sinh chất thải | Báo cáo tích hợptr67/Sách dữ liệu ESG |
| 308-1 | Nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn môi trường | Báo cáo tích hợpp54/Chính sách mua sắm cơ bản[PDF:391KB]/Nguyên tắc thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng[PDF:170MB]/Nỗ lực cùng nhà cung cấp |
| Dòng GRI 400: Xã hội | ||
| 401-1 | Tuyển nhân viên mới và doanh thu | Báo cáo tích hợpp70/Sách dữ liệu ESG |
| 401-3 | Nghỉ chăm sóc trẻ | Báo cáo chứng khoánp92-96 /Báo cáo tích hợpp42/Sách dữ liệu ESG |
| 403-1 | Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Sách dữ liệu ESG/Báo cáo tích hợpp47/Chính sách an toàn và sức khỏe[PDF:295KB]/Về an toàn và bảo mật |
| 403-9 | Thương tích liên quan đến công việc | Báo cáo tích hợpp47/Sách dữ liệu ESG |
| 404-1 | Số giờ đào tạo trung bình mỗi nhân viên mỗi năm | Báo cáo tích hợpp70/Sách dữ liệu ESG |
| 404-3 | Phần trăm nhân viên nhận được đánh giá thường xuyên về hiệu suất và phát triển nghề nghiệp | Báo cáo tích hợpp40–43/Sách dữ liệu ESG/Giới thiệu về quản lý nguồn nhân lực |
| 405-1 | Cơ quan quản lý và sự đa dạng của nhân viên | Báo cáo chứng khoánp96/Báo cáo tích hợptr64–65, tr70/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p6–8/Sách dữ liệu ESG |
| 405-2 | Tỷ lệ lương cơ bản và thù lao giữa nam và nữ | Báo cáo chứng khoánp96/Báo cáo tích hợpp43/Sách dữ liệu ESG |
| 406-1 | Các trường hợp phân biệt đối xử và biện pháp khắc phục được thực hiện | Báo cáo tích hợpp55/Sách dữ liệu ESG/Chính sách nhân quyền[PDF:423KB]/Tôn trọng nhân quyền |
| 408-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động trẻ em | Báo cáo tích hợptr55/Chính sách nhân quyền[PDF:423KB]/Nguyên tắc thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng[PDF:170MB]/Tôn trọng nhân quyền |
| 409-1 | Các hoạt động và nhà cung cấp có nguy cơ cao xảy ra sự cố lao động cưỡng bức | Báo cáo tích hợpp55/Chính sách nhân quyền[PDF:423KB]/Nguyên tắc thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng[PDF:1,70MB] |
| 414-1 | Các nhà cung cấp mới được lựa chọn dựa trên tiêu chí xã hội | Báo cáo tích hợptr54/Chính sách mua sắm cơ bản[PDF:391KB]/Nguyên tắc thúc đẩy tính bền vững của chuỗi cung ứng[PDF:170MB]/Tôn trọng nhân quyền |
| 418-1 | Khiếu nại cụ thể về việc vi phạm quyền riêng tư của khách hàng và mất dữ liệu khách hàng | Báo cáo tích hợpp63/Chính sách bảo mật thông tin[PDF:339KB]/Báo cáo quản trị doanh nghiệp[PDF:218KB]p15 |
Bảng so sánh này được tạo dựa trên tài liệu công bố chính của Công ty tại thời điểm xuất bản Vui lòng tham khảo từng trang trên trang web của chúng tôi để biết thông tin mới nhất
Liên hệ với chúng tôi
Văn phòng Xúc tiến Phát triển Bền vững của Công ty TNHH fun88
ĐT:03-3448-7017