fun88 Thông tin chứng khoán
Thông tin cơ bản về chứng khoán (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Thành lập | Tháng 9 năm 2003 |
|---|---|
| Đã liệt kê | 29 tháng 9 năm 2003 |
| Mã chứng khoán | 1721 |
| Trao đổi niêm yết | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Các chỉ số cấu thành chính | Trung bình cổ phiếu Nikkoi (225 loại), Chỉ số JPX-Nikkei 400, Chỉ số giá cổ phiếu Yomiuri (333 loại) |
| Vốn | 10 tỷ yên |
| Số lượng cổ phiếu phát hành | 118000000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông | 20187 người |
Thông tin cổ đông cơ bản
| Cuối năm tài chính | Ngày 31 tháng 3 hàng năm |
|---|---|
| Cổ tức cuối nămNgày xác định cổ đông thanh toán | Ngày 31 tháng 3 hàng năm |
| Cổ tức tạm thờiNgày xác định cổ đông thanh toán | Ngày 30 tháng 9 hàng năm |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng 6 hàng năm |
| Số lượng cổ phần trên mỗi đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Phương pháp xuất bản | Chúng tôi sẽ đăng thông báo điện tử trên trang web của mình Tuy nhiên, nếu không thể thông báo điện tử do tai nạn hoặc lý do không thể tránh khỏi khác thì thông báo sẽ được thực hiện trên Nihon Keizai Shimbun |
| Quản trị viên đăng ký cổ đông | Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ, 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Tổ chức quản lý tài khoản đặc biệt | |
| Cùng địa điểm xử lý văn phòng | 1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, TokyoTổ chức Tín thác và Ngân hàng Mitsubishi UFJ Phòng Cơ quan Chứng khoán |
| Thông tin liên hệ tương tự |
Tổ chức Tín thác và Ngân hàng Mitsubishi UFJ Phòng Cơ quan Chứng khoán
|
Cổ đông lớn (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên cổ đông | Số lượng cổ phiếu nắm giữ (nghìn cổ phiếu) | Tỷ lệ thành phần (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Japan Master Trust Bank, Ltd (tài khoản ủy thác) | 31,044 | 26.3 |
| Ngân hàng TNHH Nhật Bản (tài khoản ủy thác) | 14,685 | 12.44 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 3,247 | 2.75 |
| Hiệp hội sở hữu cổ phiếu nhân viên fun88 | 2,405 | 2.03 |
| Công ty TNHH fun88 | 2,031 | 1.72 |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 1,842 | 1.56 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 1,606 | 1.36 |
| HSBC HONG KONG-DỊCH VỤ KHO BÁC A/C CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CHÂU Á | 1,601 | 1.35 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,554 | 1.31 |
| CHI NHÁNH BNP PARIBAS LONDON DÀNH CHO ACC PHÂN PHỐI MÔI GIỚI CHÍNH CHO BÊN THỨ BA | 1,506 | 1.27 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 1,412 | 1.19 |
Trạng thái phân phối cổ phiếu theo chủ sở hữu (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)

Xu hướng giá cổ phiếu
| Tài chính | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao nhất (yên) | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 | 5,798 |
| Tối thiểu (yên) | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 | 2,850 |
Trạng thái cổ tức
| Năm tài chính | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số tiền cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | 95 | 100 | 105 | 115 | 130 |
| (Số cổ tức tạm thời trên mỗi cổ phiếu) | (45) | (50) | (50) | (55) | (60) |