fun88 Trả lại cổ đông (chính sách cổ tức/mua lại cổ phần)
Nguồn: Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026
(14 tháng 5 năm 2026)

![[Tham khảo] Xu hướng cổ tức: Đạt mức tăng cổ tức vượt cam kết với mức tăng 15 yên so với năm tài chính trước](/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
Tỷ lệ cổ tức trên mỗi cổ phiếu/tổng lợi nhuận
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (yên) | Tổng tỷ lệ hoàn vốn (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Trung cấp | Kết thúc kỳ | Hàng năm | ||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2027 (kế hoạch) | 65 | 70 | 135 | 69.8 |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | 60 | 70 | 130 | 69.1 |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
Trạng thái mua lại cổ phiếu
| Thời gian mua lại | Cách nhận được | Tổng số cổ phần được mua lại (cổ phần) | Tổng số tiền thu được (tỷ yên)※ |
|---|---|---|---|
| 13 tháng 5 năm 2026 đến 31 tháng 3 năm 2027 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 2750000(giới hạn trên) | 110(giới hạn trên) |
| 12/05/2025 - 31/03/2026 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 2,613,400 | 100 |
| 11 tháng 11 năm 2024 đến 31 tháng 3 năm 2025 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 930,200 | 30 |
| 13 tháng 5 năm 2024 - 31 tháng 3 năm 2025 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 963,900 | 30 |
| 12 tháng 5 năm 2023 - 31 tháng 3 năm 2024 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 1,621,800 | 50 |
| 11 tháng 11 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 825,000 | 20 |
| 13 tháng 5 năm 2022 - 31 tháng 3 năm 2023 | Mua hàng tại Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 1,964,200 | 50 |
*Số tiền dưới 100 triệu yên sẽ được làm tròn
Trạng thái hủy cổ phiếu kho bạc
| Ngày hủy | Loại cổ phiếu | Tổng số cổ phần bị hủy (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần phát hành (%) |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | 15,000,000 | 11.27 |
| 31/05/2023 | Cổ phiếu phổ thông của chúng tôi | 8,000,000 | 5.67 |
Lợi ích cổ đông
Công ty chúng tôi không có hệ thống phúc lợi cho cổ đông