fun88 Sách dữ liệu ESG
Dữ liệu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) về hoạt động kinh doanh của COMSYS Group được đăng
Môi trường
COMSYS Group đã nhận được sự đảm bảo của bên thứ ba về phát thải khí nhà kính và mức tiêu thụ năng lượng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của việc công bố thông tin
Biến đổi khí hậu
| Phạm vi tính toán | Chỉ báo | Đơn vị | 2023 Kết quả tháng 3 |
2024 Kết quả tháng 3 |
2025 Kết quả tháng 3 |
Bàn thắng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm cơ sở | Năm mục tiêu | Giá trị mục tiêu | ||||||||
| ④ | Phát thải khí nhà kính | Phạm vi1※ | 1000t-CO2 | 84 | 65 | 67 | 2020 | 2030 | Giảm 42,0% | |
| Phạm vi2※ | 1000t-CO2 | 17 | 14 | 4 | 2020 | 2030 | Giảm 42,0% | |||
| Đơn vị cơ bản Phạm vi1+2 | t-CO2/tỷ yên | 18 | 14 | 12 | ||||||
| Phạm vi3 |
|
1000t-CO2 | 271 | 253 | 397 | |||||
|
1000t-CO2 | 33 | 65 | 36 | ||||||
|
1000t-CO2 | 17 | 14 | 15 | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000t-CO2 | 9 | 9 | 11 | ||||||
|
1000t-CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
1000t-CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000t-CO2 | 1,391 | 1,180 | 989 | ||||||
|
1000t-CO2 | 2 | 4 | 7 | ||||||
|
1000t-CO2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000t-CO2 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000t-CO2 | 1,730 | 1,531 | 1,461 | 2020 | 2030 | Giảm 25,0% | |||
| Đơn vị cơ bản của Phạm vi 3 | t-CO2/tỷ yên | 307 | 268 | 238 | ||||||
| Năng lượng | Lượng năng lượng tiêu thụ | PJ | 1.58 | 1.30 | 1.34 | |||||
| Sử dụng điện | MWh | 38,200 | 40,712 | 41,164 | ||||||
| Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo | % | 2.1 | 25.0 | 78.7 | 2025 | 100.0% | ||||
- ※Mục tiêu đạt được tính trung hòa carbon năm 2050
Tài nguyên nước, chất thải, vv
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | 2023 Kết quả tháng 3 |
2024 Kết quả tháng 3 |
2025 Kết quả tháng 3 |
Bàn thắng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm cơ sở | Năm mục tiêu | Giá trị mục tiêu | ||||||||
| ③ | Lượng nước uống vào | Nguồn nước | Jousui | 1000m3 | 98 | 93 | 67 | |||
| Nước ngầm | 1000m3 | - | - | - | ||||||
| Nước công nghiệp | 1000m3 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| Lượng thoát nước | Thân nước | Nước thải | 1000m3 | 98 | 93 | 67 | ||||
| Khu vực biển/đại dương | 1000m3 | - | - | - | ||||||
| Sông | 1000m3 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| Mua sắm | Tỷ lệ mua xanh | % | 87.0 | 69.0 | 80.8 | 2030 | 95,0% trở lên | |||
| ④ | Rác thải công nghiệp | Lượng khí thải | t | 215,952 | 222,752 | 234,043 | ||||
| Số tiền được tái chế | t | 208,610 | 215,401 | 220,234 | ||||||
| Tỷ lệ tái chế | % | 96.6 | 96.7 | 94 | 2030 | 97,0% trở lên | ||||
| Số tiền xử lý cuối cùng | t | 7,342 | 7,351 | 13,809 | ||||||
| Tỷ lệ xử lý cuối cùng | % | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 2030 | 3,0% trở xuống | ||||
| ③ | Hệ thống quản lý môi trường | Văn phòng được chứng nhận ISO14001※ | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
| ② | Số vụ vi phạm nghĩa vụ/quy định pháp lý về môi trường | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Số tiền phạt/số tiền phạt liên quan đến hành vi trên | yên | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- ※Mua lại 4 công ty quản lý
Xã hội
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Giá trị mục tiêu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ④ | Nhân viên | Số lượng nhân viên | Tổng cộng | người | 17,512 | 17,405 | 17,626 | |
| Nhân viên toàn thời gian | người | 13,880 | 13,816 | 13,917 | ||||
| ③ | Số lượng nhân viên | Tổng phụ | người | 8,316 | 8,275 | 8,219 | ||
| Nam | người | 7,423 | 7,343 | 7,292 | ||||
| Nữ | người | 893 | 932 | 927 | ||||
| Người nước ngoài | người | 10 | 14 | 13 | ||||
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng | Tổng cộng | người | 260 | 218 | 241 | |||
| Nam | người | 209 | 171 | 186 | ||||
| Nữ | người | 51 | 47 | 55 | ||||
| Tỷ lệ nữ mới ra trường được tuyển dụng | % | 19.6 | 21.6 | 22.8 | ||||
| Số lượng tuyển dụng ở trình độ trung cấp | người | 2,042 | 1,934 | 2,079 | ||||
| Số lượng người quản lý | Tổng cộng | người | 2,179 | 2,183 | 2,304 | |||
| Nam | người | 2,125 | 2,129 | 2,244 | ||||
| Nữ | người | 54 | 54 | 60 | ||||
| Số lượng tuyển dụng ở trình độ trung cấp | người | 700 | 649 | 733 | ||||
| Số lượng người quản lý mới※1 | người | 97 | 96 | 101 | ||||
| Tỷ lệ quản lý nữ | % | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| Tỷ lệ việc làm của người khuyết tật | % | 2.5 | 2.7 | 2.5 | Giá trị pháp lý trở lên | |||
| Số giờ làm thêm trung bình (nhân viên toàn thời gian) | giờ/tháng | 27 | 25 | 25 | ||||
| Tỷ lệ doanh thu (không bao gồm nghỉ hưu) | % | 1.4 | 1.2 | 3.1 | ||||
| Số người rời công ty※2 | Tổng cộng | người | 242 | 215 | 252 | |||
| Nam | người | 210 | 191 | 223 | ||||
| Nữ | người | 32 | 24 | 29 | ||||
| Tỷ lệ nghỉ việc trong vòng 3 năm đối với sinh viên mới ra trường gia nhập công ty | % | 10.7 | 9.3 | 9.9 | ||||
| Số người đã nghỉ hưu | người | 113 | 108 | 108 | ||||
| Chênh lệch lương theo giới (tỷ lệ lương của phụ nữ so với lương của nam giới) | % | 71.0 | 71.5 | 70.2 | ||||
| Phát triển nguồn nhân lực | Số tiền đầu tư nhân sự mỗi người | 10000 yên | 7 | 8 | 7 | |||
| Số giờ đào tạo mỗi người (nhân viên toàn thời gian) | Thời gian | 18 | 24 | 17 | ||||
| Tổng thời gian đào tạo | Thời gian | 128,502 | 163,767 | 142,574 | ||||
| Sự gắn kết của nhân viên | Tỷ lệ thực hiện khảo sát nhận thức của nhân viên | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| Cân bằng giữa công việc và cuộc sống | Số ngày nghỉ được trả lương trung bình mỗi năm | ngày | 15 | 15 | 15 | |||
| Số người nghỉ chăm con | Tổng cộng | người | 150 | 114 | 123 | |||
| Nam | người | 134 | 103 | 109 | ||||
| Trong đó, phụ nữ | người | 16 | 11 | 14 | ||||
| Tỷ lệ nghỉ phép chăm sóc trẻ em | Nam | % | 82.0 | 67.0 | 72.0 | |||
| Nữ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| Số người áp dụng thời gian làm việc rút ngắn để chăm sóc trẻ | người | 52 | 61 | 53 | ||||
| Số người nghỉ chăm sóc điều dưỡng | người | 3 | 3 | 2 | ||||
| ② | Nhân quyền | Số lượt tư vấn | vật phẩm | 10 | 5 | 6 | ||
| Số người tham gia đào tạo về nhân quyền | Nhân viên toàn thời gian | người | 2,468 | 2,308 | 2,454 | Tỷ lệ tham dự 100% | ||
| Cấp quản lý | người | 778 | 736 | 811 | Tỷ lệ tham dự 100% | |||
| ③ | An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | Tai nạn lao động | Số lần xuất hiện※3 | vật phẩm | 7 | 2 | 10 | 0 |
| Số người tử vong do tai nạn lao động (nhân viên toàn thời gian)※3 | người | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Số người chết do tai nạn lao động (lao động tạm thời)※3 | người | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tần suất※3 | - | 0.23 | 0.06 | 0.35 | ||||
| (Tần suất trung bình ngành xây dựng) | - | 0.79 | 0.65 | 0.81 | ||||
| Tốc độ cường độ※3 | - | 0.25 | 0.00 | 0.02 | ||||
| (Mức độ nghiêm trọng trung bình của ngành xây dựng) | - | 0.09 | 0.07 | 0.03 | ||||
| Số lần vi phạm Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động※3 | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Số lượng nhân viên được đào tạo, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động※4 | người | 344 | 237 | 153 | ||||
| Văn phòng được chứng nhận OHSAS18001※5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||
| Văn phòng được chứng nhận COHSMS※6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| Đóng góp xã hội | Số người tham gia hoạt động tình nguyện | người | 3,046 | 3,368 | 3,745 | |||
| Số tiền quyên góp | triệu yên | 4 | 29 | 21 | ||||
- ※1Chỉ những người được thăng chức từ cấp bậc phổ thông
- ※2Không bao gồm tuổi nghỉ hưu
- ※3Tính theo năm
- ※4Chỉ đào tạo liên quan đến COHSMS
- ※5Mua lại 3 công ty quản lý
- ※6Mua lại một công ty kinh doanh có quyền kiểm soát
Quản trị
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Quản trị doanh nghiệp | Hệ thống | Số lượng giám đốc | người | 14 | 10 | 10 |
| Giám đốc độc lập bên ngoài | người | 5 | 4 | 4 | |||
| Nữ giám đốc | người | 0 | 1 | 1 | |||
| Tỷ lệ giám đốc độc lập bên ngoài | % | 35.7 | 40.0 | 40.0 | |||
| Tỷ lệ nữ | % | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Số sự kiện | Hội đồng quản trị | lần/năm | 9 | 10 | 9 | ||
| Ủy ban Kiểm toán và Giám sát | lần/năm | 11 | 12 | 11 | |||
| Ủy ban tư vấn đề cử và thù lao | lần/năm | 3 | 3 | 2 | |||
| Ủy ban bền vững | lần/năm | 1 | 3 | 2 | |||
| ② | Tuân thủ | Số lượng báo cáo | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | |
| Kỷ luật sa thải do nhận hối lộ, tham nhũng | vật phẩm | 0 | 0 | 0 | |||
| Các khoản tiền phạt, hình phạt và giải quyết do hối lộ và tham nhũng | yên | 0 | 0 | 0 | |||
| Các khoản phạt phát sinh từ các vấn đề liên quan đến ESG/Số tiền được đặt làm khoản dự trữ để thanh toán, vv | yên | 0 | 0 | 0 | |||
| ③ | Sở hữu trí tuệ | Số lượng bằng sáng chế được giữ | vật phẩm | 9 | 11 | 20 | |
Giới thiệu về phạm vi tính toán
① Chỉ fun88② Chỉ Nippon COMSYS③Các công ty lớn (hợp nhất)Nippon COMSYS, Sanwa COMSYS Engineering, TOSYS, Tsuken, NDS, SYSKEN, Xây dựng điện thoại Hokuriku, Hệ thống thông tin COMSYS, Dịch vụ chia sẻ COMSYS④Công ty chính và công ty con hợp nhất