fun88 đăng nhập Sách dữ liệu ESG
Trang này hiển thị dữ liệu ESG (môi trường, xã hội, quản trị) từ hoạt động kinh doanh của COMSYS Group
Môi trường
Để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của việc tiết lộ thông tin, Tập đoàn COMSYS có được sự đảm bảo của bên thứ ba về lượng phát thải khí nhà kính và mức tiêu thụ năng lượng
Biến đổi khí hậu
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả năm tài chính 2023/3 | Kết quả năm tài chính 2024/3 | Kết quả năm tài chính 2025/3 | Mục tiêu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm cơ sở | Năm mục tiêu | Mục tiêu | ||||||||
| (4) | Phát thải khí nhà kính | Phạm vi1* | 1000 tấn CO2 | 84 | 65 | 67 | 2020 | 2030 | Giảm 42,0% | |
| Phạm vi2* | 1000 tấn CO2 | 17 | 14 | 4 | 2020 | 2030 | Giảm 42,0% | |||
| Cường độ phát xạ phạm vi 1 và 2 | (t-CO2/100 triệu yên) | 18 | 14 | 12 | ||||||
| Phạm vi3 |
|
1000 tấn CO2 | 271 | 253 | 397 | |||||
|
1000 tấn CO2 | 33 | 65 | 36 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 17 | 14 | 15 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 9 | 9 | 11 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 1,391 | 1,180 | 989 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 2 | 4 | 7 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
|
1000 tấn CO2 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000 tấn CO2 | 1,730 | 1,531 | 1,461 | 2020 | 2030 | Giảm 25,0% | |||
| Cường độ phát xạ phạm vi 3 | (t-CO2/100 triệu yên) | 307 | 268 | 238 | ||||||
| Năng lượng | Mức tiêu thụ năng lượng | PJ | 1.58 | 1.30 | 1.34 | |||||
| Tiêu thụ điện | MWh | 38,200 | 40,712 | 41,164 | ||||||
| Trong đó, Tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo | % | 2.1 | 25.0 | 78.7 | 2025 | 100.0% | ||||
- *Mục tiêu đạt được mức trung hòa carbon vào năm tài chính 2050
Tài nguyên nước và chất thải, vv
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả năm tài chính 2023/3 | Kết quả năm tài chính 2024/3 | Kết quả năm tài chính 2025/3 | Mục tiêu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm cơ sở | Năm mục tiêu | Mục tiêu | ||||||||
| (3) | Rút nước | Tài nguyên nước | Cấp nước | 1000 m3 | 98 | 93 | 67 | |||
| Nước ngầm | 1000 m3 | - | - | - | ||||||
| Nước công nghiệp | 1000 m3 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000 m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| Khối lượng nước thải | Thân nhận nước | Nước thải | 1000 m3 | 98 | 93 | 67 | ||||
| Các vùng biển/đại dương | 1000 m3 | - | - | - | ||||||
| Sông | 1000 m3 | - | - | - | ||||||
| Tổng cộng | 1000 m3 | 98 | 93 | 67 | ||||||
| Mua sắm | Mức mua xanh | % | 87.0 | 69.0 | 80.8 | 2030 | 95,0% trở lên | |||
| (4) | Rác thải công nghiệp | Lượng rác thải | t | 215,952 | 222,752 | 234,043 | ||||
| Khối lượng tái chế | t | 208,610 | 215,401 | 220,234 | ||||||
| Tỷ lệ tái chế | % | 96.6 | 96.7 | 94 | 2030 | 97,0% trở lên | ||||
| Khối lượng bãi chôn lấp | t | 7,342 | 7,351 | 13,809 | ||||||
| Tỷ lệ xử lý bãi chôn lấp | % | 3.4 | 3.3 | 5.9 | 2030 | 3,0% trở xuống | ||||
| (3) | Hệ thống quản lý môi trường | Trang web doanh nghiệp được chứng nhận ISO14001* | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
| (2) | Các trường hợp không tuân thủ pháp luật và quy định về môi trường | trường hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Các khoản tiền phạt liên quan đến vấn đề trên | yên | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- *Được cấp cho bốn công ty kinh doanh giám sát
Xã hội
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả năm tài chính 2023/3 | Kết quả năm tài chính 2024/3 | Kết quả năm tài chính 2025/3 | Mục tiêu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | Nhân viên | Số lượng nhân viên | Tổng cộng | người | 17,512 | 17,405 | 17,626 | |
| Trong đó, nhân viên chính thức | người | 13,880 | 13,816 | 13,917 | ||||
| (3) | Số lượng nhân viên | Tổng phụ | người | 8,316 | 8,275 | 8,219 | ||
| Trong đó, nhân viên nam | người | 7,423 | 7,343 | 7,292 | ||||
| Trong đó, nhân viên nữ | người | 893 | 932 | 927 | ||||
| Trong đó, nhân viên không phải người Nhật | người | 10 | 14 | 13 | ||||
| Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng | Tổng cộng | người | 260 | 218 | 241 | |||
| Trong đó, nhân viên nam | người | 209 | 171 | 186 | ||||
| Trong đó, nhân viên nữ | người | 51 | 47 | 55 | ||||
| Tỷ lệ nữ mới ra trường được tuyển dụng | % | 19.6 | 21.6 | 22.8 | ||||
| Số lượng người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp hiện đang được tuyển dụng | người | 2,042 | 1,934 | 2,079 | ||||
| Số lượng người quản lý | Tổng cộng | người | 2,179 | 2,183 | 2,304 | |||
| Trong đó, nhân viên nam | người | 2,125 | 2,129 | 2,244 | ||||
| Trong đó, nhân viên nữ | người | 54 | 54 | 60 | ||||
| Trong đó, tuyển dụng ở trình độ trung cấp | người | 700 | 649 | 733 | ||||
| Trong đó, người quản lý mới*1 | người | 97 | 96 | 101 | ||||
| Tỷ lệ quản lý là nữ | % | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
| Tỷ lệ người khuyết tật được tuyển dụng | % | 2.5 | 2.7 | 2.5 | Số theo luật định trở lên | |||
| Số giờ làm thêm trung bình hàng tháng (nhân viên bình thường) | giờ/tháng | 27 | 25 | 25 | ||||
| Tỷ lệ nghỉ hưu (không bao gồm nghỉ hưu bắt buộc) | % | 1.4 | 1.2 | 3.1 | ||||
| Số lượt quay*2 | Tổng cộng | người | 242 | 215 | 252 | |||
| Trong đó, nhân viên nam | người | 210 | 191 | 223 | ||||
| Trong đó, nhân viên nữ | người | 32 | 24 | 29 | ||||
| Tỷ lệ giữ chân trong ba năm đối với nhân viên mới tốt nghiệp | % | 10.7 | 9.3 | 9.9 | ||||
| Số người về hưu được tái tuyển dụng | người | 113 | 108 | 108 | ||||
| Khoảng cách tiền lương của nam và nữ (Tỷ lệ lương của phụ nữ so với lương của nam giới) | % | 71.0 | 71.5 | 70.2 | ||||
| Phát triển nguồn nhân lực | Số tiền đầu tư trên mỗi nhân viên | mười nghìn yên | 7 | 8 | 7 | |||
| Số giờ đào tạo cho mỗi nhân viên (nhân viên chính thức) | giờ | 18 | 24 | 17 | ||||
| Tổng số giờ đào tạo | giờ | 128,502 | 163,767 | 142,574 | ||||
| Sự tham gia của nhân viên | Tỷ lệ khảo sát nhận thức của nhân viên | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
| Cân bằng giữa công việc và cuộc sống | Số ngày nghỉ phép có lương trung bình hàng năm | ngày | 15 | 15 | 15 | |||
| Số nhân viên nghỉ chăm con | Tổng cộng | người | 150 | 114 | 123 | |||
| Trong đó, nhân viên nam | người | 134 | 103 | 109 | ||||
| Trong đó, nhân viên nữ | người | 16 | 11 | 14 | ||||
| Tỷ lệ nhân viên nghỉ chăm con | Nhân viên nam | % | 82.0 | 67.0 | 72.0 | |||
| Nhân viên nữ | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| Số lượng nhân viên sử dụng thời gian làm việc ngắn hơn để chăm sóc trẻ | người | 52 | 61 | 53 | ||||
| Số nhân viên nghỉ việc chăm sóc | người | 3 | 3 | 2 | ||||
| (2) | Nhân quyền | Số lượt tư vấn | trường hợp | 10 | 5 | 6 | ||
| Số lượng nhân viên được đào tạo về nhân quyền | Nhân viên chính thức | người | 2,468 | 2,308 | 2,454 | |||
| Trong đó người quản lý | người | 778 | 736 | 811 | Tỷ lệ nhân viên tham gia đào tạo: 100% | |||
| (3) | Sức khỏe và an toàn lao động | Tai nạn lao động | Số vụ tai nạn*3 | trường hợp | 7 | 2 | 10 | 0 |
| Số người chết do tai nạn lao động (lao động bình thường)*3 | người | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Số người chết do tai nạn lao động (nhân viên điều độ tạm thời)*3 | người | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tần suất*3 | - | 0.23 | 0.06 | 0.35 | ||||
| (Tần suất trung bình ngành xây dựng) | - | 0.79 | 0.65 | 0.81 | ||||
| Mức độ nghiêm trọng*3 | - | 0.25 | 0.00 | 0.02 | ||||
| (Mức độ nghiêm trọng trung bình của ngành xây dựng) | - | 0.09 | 0.07 | 0.03 | ||||
| Số vụ vi phạm luật và quy định về tiêu chuẩn lao động*3 | trường hợp | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Số lượng nhân viên tham gia đào tạo/giáo dục liên quan đến an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp*4 | người | 344 | 237 | 153 | ||||
| Trang web doanh nghiệp được chứng nhận OHSAS18001*5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||||
| Trang web doanh nghiệp được chứng nhận COHSMS*6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
| Đóng góp xã hội | Số lượng nhân viên tham gia hoạt động tình nguyện | người | 3,046 | 3,368 | 3,745 | |||
| Số tiền quyên góp | triệu yên | 4 | 29 | 21 | ||||
- *1Chỉ những nhân viên được thăng chức từ vai trò nhân viên thông thường
- *2Không bao gồm việc nghỉ hưu bắt buộc
- *3Tính theo năm
- *4Chỉ dành cho đào tạo liên quan đến COHSMS
- *5Được cấp cho ba công ty kinh doanh giám sát
- *6Nhận được cho một công ty kinh doanh giám sát
Quản trị
| Phạm vi tính toán | Chỉ số | Đơn vị | Kết quả năm tài chính 2023/3 | Kết quả năm tài chính 2024/3 | Kết quả năm tài chính 2025/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Quản trị doanh nghiệp | Cơ cấu tổ chức | Số lượng Giám đốc | người | 14 | 10 | 10 |
| Trong đó, giám đốc độc lập bên ngoài | người | 5 | 4 | 4 | |||
| Trong đó nữ đạo diễn | người | 0 | 1 | 1 | |||
| Tỷ lệ giám đốc độc lập bên ngoài | % | 35.7 | 40.0 | 40.0 | |||
| Tỷ lệ thành viên nữ | % | 0.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Số cuộc họp được tổ chức | Hội đồng quản trị | lần/năm | 9 | 10 | 9 | ||
| Ủy ban Kiểm toán & Giám sát | lần/năm | 11 | 12 | 11 | |||
| Ủy ban đề cử và bồi thường | lần/năm | 3 | 3 | 2 | |||
| Ủy ban bền vững | lần/năm | 1 | 3 | 2 | |||
| (2) | Tuân thủ | Số lượng tố cáo | trường hợp | 0 | 0 | 0 | |
| Sa thải kỷ luật vì hối lộ và tham nhũng | trường hợp | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiền phạt, biện pháp kỷ luật và giải pháp đối với hành vi hối lộ và tham nhũng | yên | 0 | 0 | 0 | |||
| Tiền phạt liên quan đến ESG/Dự trữ giải quyết | yên | 0 | 0 | 0 | |||
| (3) | Sở hữu trí tuệ | Số lượng bằng sáng chế được giữ | trường hợp | 9 | 11 | 20 | |
Phạm vi tính toán
(1) fun88 (không hợp nhất)(2) Nippon COMSYS (không hợp nhất)(3) Công ty kinh doanh giám sát (hợp nhất)Nippon COMSYS, SANWA COMSYS Engineering, TOSYS, TSUKEN, NDS, SYSKEN, Hokuriku Denwa Kouji, COMSYS JOHO SYSTEM, Dịch vụ chia sẻ COMSYS(4) Công ty kinh doanh giám sát và công ty con hợp nhất của từng công ty