trang chu fun88 Tiền lãi của cổ đông (Cổ tức, mua cổ phiếu quỹ)
Bản trình bày kết quả tài chính năm tài chính 03/2026(14 tháng 5 năm 2026)

![[Tham khảo] Lịch sử cổ tức Đạt được mức tăng cổ tức hàng năm là 15 yên, vượt quá cam kết của chúng tôi](/english/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu và tỷ lệ tổng lợi nhuận
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu(Yên) | Tỷ lệ hoàn vốn tổng cộng(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Tạm thời | Cuối năm | Tổng cộng | ||
| Tháng 3 năm tài chính 2027 (Dự kiến) | 65 | 70 | 135 | 69.8 |
| Tháng 3 năm tài chính năm 2026 | 60 | 70 | 130 | 69.1 |
| Tháng 3 năm tài chính năm 2025 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
| Tháng 3 năm tài chính 2024 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
| Tháng 3 năm tài chính năm 2023 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
Mua lại cổ phần
| Thời gian mua lại | Phương thức mua lại | Tổng số cổ phần mua lại | Tổng giá mua lại (100 triệu yên)* |
|---|---|---|---|
| 13 tháng 5 năm 2026 – 31 tháng 3 năm 2027 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 2750000(giới hạn trên) | 110(giới hạn trên) |
| 12 tháng 5 năm 2025 – 31 tháng 3 năm 2026 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 2,613,400 | 100 |
| 11 tháng 11 năm 2024 – 31 tháng 3 năm 2025 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 930,200 | 30 |
| 13 tháng 5 năm 2024 – 31 tháng 3 năm 2025 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 963,900 | 30 |
| 12 tháng 5 năm 2023 – 31 tháng 3 năm 2024 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 1,621,800 | 50 |
| 11 tháng 11 năm 2022 – 31 tháng 3 năm 2023 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 825,000 | 20 |
| 13 tháng 5 năm 2022 – 31 tháng 3 năm 2023 | Mua hàng trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo | 1,964,200 | 50 |
*Số liệu được làm tròn đến 100 triệu yên gần nhất
Trạng thái hủy cổ phiếu quỹ
| Ngày hủy | Các loại cổ phần | Tổng số cổ phần bị hủy (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần phát hành (%) |
|---|---|---|---|
| 31 tháng 3 năm 2026 | Cổ phiếu phổ thông của Công ty | 15,000,000 | 11.27 |
| 31/05/2023 | Cổ phiếu phổ thông của Công ty | 8,000,000 | 5.67 |
Lợi ích cổ đông
Chúng tôi không cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho cổ đông