fun88 chính thức Thông tin chứng khoán
Thông tin chung về chứng khoán
| Ngày niêm yết: | Tháng 9 năm 2003 |
|---|---|
| Mã chứng khoán: | 1721 |
| Danh sách giao dịch chứng khoán: | Thị trường chính của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Chỉ số chứng khoán:* | Nikkei 225, TOPIXJPX-Nikkei400, Yomiuri 333 |
| Số lượng cổ phần được phép: | 580000000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành: | 118000000 lượt chia sẻ (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Đơn vị giao dịch tối thiểu: | 100 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ đông: | 20187(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) |
| Đại lý chuyển nhượng: | Tập đoàn Ngân hàng và Ủy thác Mitsubishi UFJ |
| Cuối năm tài chính: | 31 tháng 3 |
| Đại hội cổ đông thường niên: | Tháng Sáu |
* COMSYS HD được niêm yết trên các chỉ số chứng khoán chính
Cổ đông lớn (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Cổ đông | Số cổ phần nắm giữ(Hàng nghìn) | Phần trămtrong tổng số (%) |
|---|---|---|
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 31,044 | 26.3 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản (Tài khoản ủy thác) | 14,685 | 12.44 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 3,247 | 2.75 |
| Hiệp hội cổ đông nhân viên tập đoàn fun88 | 2,405 | 2.03 |
| Tập đoàn fun88 | 2,031 | 1.72 |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 1,842 | 1.56 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 1,606 | 1.36 |
| HSBC HONG KONG-DỊCH VỤ KHO BÁC A/C CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CHÂU Á | 1,601 | 1.35 |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,554 | 1.31 |
| CHI NHÁNH BNP PARIBAS LONDON DÀNH CHO ACC PHÂN PHỐI MÔI GIỚI CHÍNH CHO BÊN THỨ BA | 1,506 | 1.27 |
| Ngân hàng đường tiểu bang và công ty ủy thác 505103 | 1,412 | 1.19 |
Thành phần cổ đông tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026

Xu hướng giá cổ phiếu trong 5 năm qua (Năm tài chính)
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cao (Yên) | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 | 5,798 |
| Thấp (Yên) | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 | 2,850 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu (Yên) | 95 | 100 | 105 | 115 | 130 |
| [Cổ tức tạm thời (Yên)] | (45) | (50) | (50) | (55) | (60) |